| 新领域二级目录 | 新领域一级目录 | 旧领域一级目录 | 旧领域二级目录 |
| (一)软件 (二)微电子技术 (三)计算机及网络技术 (四)通信技术 (五)广播电视技术 (六)新型电子元器件 (七)信息安全技术 (八)智能交通技术 | 一、电子信息技术 | 一、电子与信息 | (一)计算机及相关产品 (二)计算机外部设备 (三)信息处理设备 (四)计算机网络设备及产品 (五)计算机软件 (六)微电子、电子元器件 (七)广播电视设备 (八)通信设备 (九)人工智能产品 |
| (一)医药生物技术 (二)中药、天然药物 (三)化学药 (四)新剂型及制剂技术 (五)医疗仪器技术、设备与医学专用软件 (六)轻工和化工生物技术 (七)现代农业技术 | 二、生物与新医药技术 | 二、生物工程和新医药 | (一)生物技术及产品 (二)中药 (三)化学药 (四)农业生物技术 (五)环境保护工程 (六)生物安全 (七)生物医学工程 |
| 六、现代农业技术 | (一)草食家畜良种胚胎生物工程产品 (二)生物农药及生物防治产品 (三)新型诊断试剂及兽用疫苗 (四)新型高效饲料及添加剂 (五)新型肥料 (六)设施农业工程与设备 (七)农产品加工新技术与设备 (八)农产品检测新技术与设备 (九)农业信息技术及相关产品 | ||
| 1、民用飞机技术 2、空中管制系统 3、新一代民用航空运4、卫星通信应用系统 5、卫星导航应用服务系统 | 三、航空航天技术 | 五、航空航天技术 | (一)航空器及配套产品 (二)航空地面设备 (三)运载火箭 (四)航天器 (五)其它特种火箭、探测火箭及其配套设备 |
| (一)金属材料 (二)无机非金属材料 (三)高分子材料 (四)生物医用材料 (五)精细化学品 | 四、新材料技术 | 三、新材料及应用技术 | (一)金属材料 (二)无机非金属材料 (三)有机高分子材料 (四)复合材料 (五)材料的检测与评价新技术 |
| 1、共性技术 2、现代物流 3、集成电路 4、业务流程外包 5、文化创意产业支撑技术 6、公共服务 7、技术咨询服务 8、精密复杂模具设计 9、生物医药技术 10、工业设计 | 五、高技术服务业(新增) | | |
| (一)可再生清洁能源技术 (二)核能及氢能 (三)新型高效能量转换与储存技术 (四)高效节能技术 | 六、新能源及节能技术 | 七、新能源与高效节能技术 | (一)新能源 (二)高效节能 |
| 十、核应用技术 | (一)核辐射产品 (二)辐射加工产品 (三)同位素及其应用产品 (四)核材料 (五)加速器及配套装置(含离子源) (六)核探测器件和核电子产品 (七)核物理和核化学实验仪器及设备 (八)核医学诊断及治疗仪器和设备 (九)核反应堆及其配套装置 (十)放射性三废处理、处置技术和设备 | ||
| (一)水污染控制技术 (二)大气污染控制技术 (三)固体废弃物的处理与综合利用技术 (四)环境监测技术 (五)生态环境建设与保护技术 (六)清洁生产与循环经济技术 (七)资源高效开发与综合利用技术 | 七、资源与环境技术 | 八、环境保护技术 | (一)大气污染防治设备 (二)水体污染防治设备 (三)新型固体废弃物处理设备 (四)新型高效噪声振动、电磁辐射和放射性污染防治系统技术及设备 (五)先进环保监测仪器 (六)环保用新材料及药剂产品 (七)环境生态保护及恢复工程的技术与装备 (八)新型、高效清洁能源应用技术 |
| (一)工业生产过程控制系统 (二)高性能、智能化仪器仪表 (三)先进制造技术 (四)新型机械 (五)电力系统信息化与自动化技术 (六)汽车行业相关技术 | 八、高新技术改造传统产业 | 四、先进制造技术 | (一)光电子元器件及其产品 (二)先进制造技术装备 (三)机电基础件 (四)仪器仪表 (五)监控设备及控制系统 (六)医疗器械 (七)机器人 |
| 九、海洋工程技术 | (一)海洋监测仪器 (二)海洋遥测技术及设备 (三)水声通信技术及设备 (四)海底地震观测技术及设备 | ||
| | | 十一、与上述十大领域配套的相关技术产品,以及适合首都经济发展特点的其它高新技术及其产品(取消) | |
(作者简介:刘天永,华税律师事务所合伙人,华税律师事务所是国内第一家专业化事务所,网址:www.taxlawyers.com.cn)
税务律师